Limpyo nga Kaligo sa tubig nga 0.5mm Kalubha Polypropylene Pula nga Pula nga PVC Flexible nga plastik nga Sheet Alang sa Pagputol sa Dagway
Ngalan sa Produkto: | Flexible PVC nga plastik nga Sheet | Materyal nga: | Pvc / pp |
---|---|---|---|
Kalag: | 0.2-30mm | Gidak-on: | A4 (210x297mm), o Nailhang |
Densidad: | 0.91-0.98g / cm2 | Kusog sa Tensile: | ≥23Mpa |
Kusog sa Bending: | ≥32Mpa | ||
Taas nga Kahayag: |
plastik nga film sheet, panapton nga panapton nga pvc |
Dili tinubdan sa tubig nga manipis nga 0.5mm nga gibag-on nga polypropylene nga pula nga PVC nga may kalabotan nga plastik nga sheet alang sa cutrain wall
Mga butang | Yunit | Kinaandan |
Densidad | g / cm2 | 0.91-0.98 |
Kusog sa Tensile (gitas-on ug gilapdon) | Mpa | ≥23 |
Kusog sa Bending (gitas-on ug gilapdon) | Mpa | ≥32 |
Kusog sa Kusog (Paglapas, eroplano ug kilid) | KJ / m2 | ≥8.0 |
Ang tibuuk nga mga kinaiya 160 ± 2ºC | Dili Mahusay nga Transparent | |
Weka pagpahumok nga punto | ºC | ≥135 |
Nagkalainlain nga Gidak-on nga Gidak-on sa Gidak-on (gitas-on ug gilapdon) | % | ≥4.0 |
Hugot nga pagdaot
40% NaOH40% HNO330% H2SO4 |
g / m2 | ± 2.0 |
35% nga degree sa HCL ± | g / m2 | ± 3.0 |
Feature | 1, | taas nga kemikal nga kalig-on, maayong pagkaluwas nga anti-sunog, super-transparent |
2, | maayo nga mga kabtangan sa mekanikal, taas nga katig-a ug kusog. |
Pag-pack ug transportasyon:
Paagi sa pag-pack | Giputos sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o sumala sa piho nga mga hangyo gikan sa mga kliyente |
Pag-pack nga materyal | Ang sulod nga pelikula sa PE + sa gawas nga mga bag nga plastik nga Woven ingon nga sumbanan, palletized alang sa dugang nga pagpalig-on kung gikinahanglan |
Mga marka sa pagpadala | Ang neyutral nga pag-pack nga adunay mga naka-print nga marka. |
Panahon sa pagpadala | 15 adlaw gikan sa pagdawat ni PO ug down payment |
Mga kargada | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal nga gidak-on | Naghatag kami mga serbisyo sa pagputol alang sa mga espesyal nga gidak-on |
Lamination | Naghatag kami sobra nga lamination sa PSA, tela o uban pang mga materyales. |
FAQ (Kadaghan nga Gipangutana)1. Unsa ang katakus sa imong kompanya?Ang Skypro usa ka propesyonal nga tiggama sa sheet sa goma nga sobra sa duha ka mga dekada.Top 10 nga pinakadako nga pabrika sa goma sa China.2.Unsa ang kapabilidad sa produksiyon matag tuig?Naghimo kami labaw pa sa 18000 tonelada nga mga produkto sa goma sheet matag tuig.3. Unsaon nako makuha ang pipila ka mga sampol?Gikalipay namon ang paghalad kanimo libre nga mga sample. Gilauman nga magbayad ang mga bag-ong kliyente alang sa gasto sa paghatud, kini nga bayad ibawas gikan sa pagbayad alang sa pormal nga order.
pagtakdo sa pagtugot
gibag-on | gilapdon | ||
sukod sa sukatan | pagtugot | sukod sa sukatan | pagtugot |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |