Super Thin 0.3mm Colourful Glossy Ug Matt plastik nga Produkto nga PVC Sheet Alang sa Coating sa Muwebles
Ngalan sa Produkto: | Pvc Sheet | Kalag: | 0.2-6mm |
---|---|---|---|
Densidad: | 0.35g / cm3-11 / cm3 | Panguna nga Laki: | Kinahanglanon sa Kustomer |
Kolor: | Puti, itom, dalag, pula | Aplikasyon: | Exhibition Desk, Balhin sa Supermarket |
Feature: | Kalag ug kalayo nga nagdilaab | ||
Taas nga Kahayag: |
pvc plastic sheet, panapton nga panapton nga pvc |
Super manipis nga 0.3mm kolor nga glossy ug matt plastic nga produkto pvc sheet alang sa panapton nga panapton
Mga detalye:
Super manipis nga 0.3mm kolor nga glossy ug matt plastic nga produkto pvc sheet alang sa panapton nga panapton | |||
Ang kalidad | 100% birhen | ||
Densidad | 0.35g / cm3-11 / cm3 | ||
Kapal (mm) | 1-40mm | ||
Kapasidad | Ang kapasidad mao ang 2000 tonelada / bulan. | ||
Panguna nga Laki (mm) | 1220 * 2440mm ug uban pang gidak-on nga PVC foam board.Ang gilapdon sa Max 2050mm | ||
Mga Kolor | Hayag, Opal, Bronze, Blue, Green, Lake blue, mahimo usab nga kostumbre sa kolor nga taas nga density sa pvc foam board | ||
Detalye sa Packing | Ang pelikula sa PE sa usa ka bahin sa sheet, kahoy pallets iputos sa sudlanan. | ||
Sertipikasyon | SGS, ROHS, PAGBASA | ||
Kusog kusog | ≥ 10 mpa | ||
Paglingaw sa oras | ≥ 15% | ||
Kusog nga pagpayukbo | ≥ 20 mpa | ||
Kusog sa epekto sa Charpy | ≥ 10 kj / m2 | ||
Kusog | ≥ 55 D | ||
Punto sa paglumo | ≥ 77 ℃ | ||
Pagsuyup sa tubig | ≥ 0.2% | ||
Ngalan sa produkto | PVC Plano nga plastik |
Aplikasyon:
1, desk sa exhibition, Shelve sa supermarket2, Advertisemen Board ug sign board3, ang sheet sa advertisement alang sa pagpatik, pagkulit, pagputol, sawing3, Dekorasyon sa arkitektura ug upholstery4, dekorasyon alang sa partisyon nga dingding ug shopwindows
Features:
1, light weight, maayong tenacity, high rigidity2, fireproof and flame retardant3, good insulation4, wala’y pag-undang, wala’y deformation5, dali nga ma-proseso6, maayo nga plasticity, nga usa ka maayo kaayo nga thermoform material7, sub-light surface ug elegante nga panan-aw8, anti-kemikal corrosion9 , nga angay sa pagpatik sa silk screen10, nga adunay mga import nga tina, dili mabalhin ug anti-pagkatigulang
Maayo kaayo nga pasundayag:
1, plastik nga panapton, lamad-sulud ug pag-imprinta, uban ang naandan nga kagamitan ug kagamitan, mahimo’g maproseso pag-usab.3, welding ug bonding4, pagputol ug sawing5, pagyukbo sa naandan nga kainit, thermal form6, hole-drill, Channeling ug mamatay pagputol7, lansang, wrest ug rivet
Pag-pack ug transportasyon:
Paagi sa pag-pack | Giputos sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o sumala sa piho nga mga hangyo gikan sa mga kliyente |
Pag-pack nga materyal | Ang sulod nga pelikula sa PE + sa gawas nga mga bag nga plastik nga Woven ingon nga sumbanan, palletized alang sa dugang nga pagpalig-on kung gikinahanglan |
Mga marka sa pagpadala | Ang neyutral nga pag-pack nga adunay mga naka-print nga marka. |
Panahon sa pagpadala | 15 adlaw gikan sa pagdawat ni PO ug down payment |
Mga kargada | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal nga gidak-on | Naghatag kami mga serbisyo sa pagputol alang sa mga espesyal nga gidak-on |
Lamination | Naghatag kami sobra nga lamination sa PSA, tela o uban pang mga materyales. |
FAQ (Kadaghan nga Gipangutana)1. Unsa ang katakus sa imong kompanya?Ang Skypro usa ka propesyonal nga tiggama sa sheet sa goma nga sobra sa duha ka mga dekada.Top 10 nga pinakadako nga pabrika sa goma sa China.2.Unsa ang kapabilidad sa produksiyon matag tuig?Naghimo kami labaw pa sa 18000 tonelada nga mga produkto sa goma sheet matag tuig.3. Unsaon nako makuha ang pipila ka mga sampol?Gikalipay namon ang paghalad kanimo libre nga mga sample. Gilauman nga magbayad ang mga bag-ong kliyente alang sa gasto sa paghatud, kini nga bayad ibawas gikan sa pagbayad alang sa pormal nga order.
pagtakdo sa pagtugot
gibag-on | gilapdon | ||
sukod sa sukatan | pagtugot | sukod sa sukatan | pagtugot |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |