Nahiangay nga malig-on nga PP plastik nga Sheet Factory Wholesale PVC Rigid Sheet
Ngalan sa Produkto: | PVC Rigid Sheet | Kalag: | 1-40mm, 0.1-10mm |
---|---|---|---|
Gidak-on: | Gawas nga Labi, Ingon sa Imong Gihangyo | Feature: | 100% nga mahigalaon sa Eco |
Ibabaw: | Masanagon / matt / katugnaw | Kolor: | Bisan unsang kolor |
Materyal nga: | PVC / PP | ||
Taas nga Kahayag: |
plastik nga film sheet, panapton nga panapton nga pvc |
Nahiangay nga malig-on nga PP plastik nga Sheet Factory Wholesale PVC Rigid Sheet
Mga detalye:
Ngalan sa Produkto | PVC Rigid Sheet |
Densidad | 1.36-1.38g / cm3 |
Kolor | Hayag |
Aplikasyon | Ang paghuyop, pagporma, pagporma ug pag-sign |
Gibuhat | Flat Panel |
Ibabaw sa nawong | Kahuluganon |
Pag-empake | Palaw |
Ang kalidad | Taas nga kalidad |
Sertipiko | SGS, PAGBASA, ROHS |
Kauswagan | Taas nga Intensidad |
Mga Keyword sa Product | sobrang klaro nga transparent humok nga pvc sheet |
Pag-pack ug transportasyon:
Paagi sa pag-pack | Giputos sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o sumala sa piho nga mga hangyo gikan sa mga kliyente |
Pag-pack nga materyal | Ang sulod nga pelikula sa PE + sa gawas nga mga bag nga plastik nga Woven ingon nga sumbanan, palletized alang sa dugang nga pagpalig-on kung gikinahanglan |
Mga marka sa pagpadala | Ang neyutral nga pag-pack nga adunay mga naka-print nga marka. |
Panahon sa pagpadala | 15 adlaw gikan sa pagdawat ni PO ug down payment |
Mga kargada | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal nga gidak-on | Naghatag kami mga serbisyo sa pagputol alang sa mga espesyal nga gidak-on |
Lamination | Naghatag kami sobra nga lamination sa PSA, tela o uban pang mga materyales. |
FAQ (Kadaghan nga Gipangutana)1. Unsa ang katakus sa imong kompanya?Ang Skypro usa ka propesyonal nga tiggama sa sheet sa goma nga sobra sa duha ka mga dekada.Top 10 nga pinakadako nga pabrika sa goma sa China.2.Unsa ang kapabilidad sa produksiyon matag tuig?Naghimo kami labaw pa sa 18000 tonelada nga mga produkto sa goma sheet matag tuig.3. Unsaon nako makuha ang pipila ka mga sampol?Gikalipay namon ang paghalad kanimo libre nga mga sample. Gilauman nga magbayad ang mga bag-ong kliyente alang sa gasto sa paghatud, kini nga bayad ibawas gikan sa pagbayad alang sa pormal nga order.
pagtakdo sa pagtugot
gibag-on | gilapdon | ||
sukod sa sukatan | pagtugot | sukod sa sukatan | pagtugot |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo