Ang kolor sa kolor nga gama sa Rubber Soling Sheet Uban sa SCR Neoprene Tela, Elliptic Pattern
Mahimo nga Range: | Mga Sandalyas nga Sapatos, Mga Kaswal nga Sapatos, Mga Bata | Feature: | Gaan nga Timbang, Mabug-at, Komportable |
---|---|---|---|
Kahigwaos: | Nagpakita sa C 45-85 Degree | Kolor: | Adunay Bisan unsang kolor sa kolor sa Pantone nga Kard |
Logo: | Ipasibo | ||
Taas nga Kahayag: |
goma nga gamit sa goma, goma nga mga panapton alang sa lapalapa sa sapatos |
Mga Anti-Skid Elliptic nga Sumbanan nga kolor nga Ninggus sa Mga Utang nga layer sa EVA alang sa Paghimo sa Sheet nga Outsole Sheet sa SCR Neopreno Fabric
Mga Detalye sa Produkto sa Eva Sole
Sukaranan nga kasayuran
Materyal nga EVA | B2 / B3 / BA / A + |
Kolor | Ang bisan unsang kolor sa kolor nga Pantone magamit |
Pagpiho | Kasagaran nga gidak-on: 1m * 2m, 1.2m * 2.3m, naandan nga mga gidak-on giabiabi |
Gibuhat | Pinaagi sa sheet, pinaagi sa pares |
Kusog | Nagpakita sa C 45-85 degree, ang ubang katig-a nga gikinahanglan kinahanglan madawat |
Kasiparan | 4mm-50mm, nabag-o nga gibag-on maabiabihon |
Sample nga oras | 1-7 ka adlaw |
Package | 1.Ang among standard nga pag-pack: poly film, plastic bag |
2.As matag kinahanglan sa customer | |
Paggama proseso |
Mold paghimo - Sample nga paghimo - Sample nga pagkumpirma - Produksyon sa masa (Inisyal nga inspeksyon sa produksiyon) - Pagputol - Katapusan nga inspeksyon sa kalidad - Pag-pack - Pagbalhin |
Kauswagan | 1. Taas nga kalidad nga mga produkto, maayong presyo, sa pagpadala sa oras |
2. Ang Labing Maayo nga Serbisyo mao ang kanunay namong target alang kanimo | |
3. Labing kaayo kahanas manuproseso sa pagkamatuud ug higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad | |
4. Makita namon ang usa ka labing kaayo nga solusyon alang sa among Win-Win, mao nga makit-an nimo ang labing kaayo nga presyo nga adunay labing maayo nga serbisyo ug labing maayo nga kalidad gikan kanamo |
Materyal nga EVA
Ang mga Produkto nga materyal sa EVA usa ka bag-o nga materyal nga plastik nga bula sa kalikopan, adunay agood buffer, seismic, thermal insulation, moisture-proof, anti-chemical corrosion, ug uban pa, ug dili makahilo, dili masuhop.
Ang mga produkto sa paghulma sa goma sa EVA mahimo’g maproseso pinaagi sa laraw sa pasundayag sa linog mas maayo kaysa sa polystyrene (bula) bula ug uban pang mga tradisyonal nga mga materyales, ug uyon sa mga kinahanglanon sa pagpanalipod sa kalikopan mao ang labing kaayo nga kapilian alang sa mga produkto sa export. Ang packaging sa linog mahimong itandi sa pagputol, pagporma; tungod sa kadako sa lainlaing kalainan, mahimo usab adunay usa ka labi ka daghan nga mga gamit.
Ang tampok sa EVA foam
- Lbisan unsa nga gibug-aton, kolor, kolor-lami, dili makahilo ug walay lami.
- Ckasubo, maayo nga pagkaangay, taas nga pagkaangay.
- Pamatuod sa tubig, pagsuyup sa shock, paglikay sa skid, wmga pagsukol sa dalunggan, anti-nagdilaab, anti-static.
- Ang pagminus sa init ug kasaba, resistensya nga kemikal, antibacterial.
- Gkalidad sa ood ug kompetisyon nga presyo sa pabrika.
- We sulayan ang among labing maayo aron matagbaw ang imong kinahanglanon.
Ang among kaayo nga serbisyo
1.Ang usa ka kolor, kadako, harness magamit |
Ang mga mando sa 2.OEM giabiabi |
3.Free sampol mahimong gihatag kung kita adunay stock |
4.Sumpleto ang oras sa tingga sa 3-5 ka adlaw |
5.Delivery nga naa ra sa oras ug sa dayon nga shippment |
6.Hingpit nga pagtubag alang sa imong mga pangutana |
Pag-pack ug transportasyon:
Paagi sa pag-pack | Giputos sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o sumala sa piho nga mga hangyo gikan sa mga kliyente |
Pag-pack nga materyal | Ang sulod nga pelikula sa PE + sa gawas nga mga bag nga plastik nga Woven ingon nga sumbanan, palletized alang sa dugang nga pagpalig-on kung gikinahanglan |
Mga marka sa pagpadala | Ang neyutral nga pag-pack nga adunay mga naka-print nga marka. |
Panahon sa pagpadala | 15 adlaw gikan sa pagdawat ni PO ug down payment |
Mga kargada | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal nga gidak-on | Naghatag kami mga serbisyo sa pagputol alang sa mga espesyal nga gidak-on |
Lamination | Naghatag kami sobra nga lamination sa PSA, tela o uban pang mga materyales. |
FAQ (Kadaghan nga Gipangutana)1. Unsa ang katakus sa imong kompanya? Ang Skypro usa ka propesyonal nga tiggama sa sheet sa goma nga sobra sa duha ka mga dekada.Top 10 nga pinakadako nga pabrika sa goma sa China. mga produkto matag tuig.3.Paano makakuha ako pipila nga mga sampol? Nalipay kami sa pagtanyag kanimo mga libre nga sample. Gilauman nga magbayad ang mga bag-ong kliyente alang sa gasto sa paghatud, kini nga bayad ibawas gikan sa pagbayad alang sa pormal nga order.
Bahin sa Goma
lainlain nga goma(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | Gipasabot sa NBR | |
istruktura sa kemikal | Isoprene Goma, Cis 1,4- Polyisoprene "Synthetic Natural Goma" | Styrene Butadiene Goma | Polybutadiene Goma | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloroprene Rubber, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Goma, Goma sa Nitrile | |
nag-unang mga kinaiya | taas nga pagka-flexible, maayo nga komprehensibo nga pasundayag sa pisikal nga mekaniko | labi ka maayo nga pagsulud sa pagsulud ug anti-pagkatigulang kaysa sa NR, mas mubu ang presyo | parehas nga pagsul-ob nga adunay resistensya sa NR ug labi ka maayo nga pagbalhin ug mas mubu nga temperatura nga resistensya kaysa NR | maayo nga klima nga resistensya, pamatuod sa ozon, init nga pagbatok ug resistensya sa kemikal | maayong pagkaputli sa lana, makapugong sa pagsul-ob ug anti-pagkatigulang | |
kalidad sa NR | katimbang | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni adhesive meni adhesive ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
pasundayag sa goma |
range sa katig-a (TINUOD A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
pagpataas sa rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
usab pagkamaunat-unat | maayo kaayo + | maayo | maayo kaayo + | maayo kaayo | maayo | |
puwersa sa luha | maayo kaayo | sa tunga ~ buotan | maayo | maayo | maayo | |
pagsul-ob nga makasulud | maayo kaayo | maayo kaayo | maayo kaayo | maayo kaayo | maayo kaayo | |
compress ug pagtuis | maayo | maayo | tunga-tunga | maayo | maayo | |
range sa temperatura (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
malikayan ang klima | tunga-tunga | tunga-tunga | tunga-tunga | maayo kaayo | dili maayo | |
pamatuod sa ozon | dili maayo | tunga-tunga | dili maayo | maayo ~ maayo kaayo | tunga-tunga | |
performance sa kuryente | maayo kaayo | tunga-tunga | maayo | maayo | dili maayong ~ tungatunga | |
gas nga masulub-on | tunga-tunga | tunga-tunga | tunga-tunga | maayo | maayo kaayo | |
resistensya sa lana ug asido ug alkali nga makasukol | pugngan ang lana | dili maayo | dili maayo | dili maayo | maayo | maayo kaayo |
malikayan ang sunog | dili maayo | dili maayo | dili maayo | tunga-tunga | maayo | |
alkoholiko | maayo kaayo | maayo kaayo | maayo kaayo | maayo kaayo | maayo kaayo | |
MEK | maayo | maayo | maayo | maayo | tunga-tunga | |
tubig | maayo kaayo | maayo ~ maayo kaayo | dili maayo | maayo | maayo kaayo | |
taas nga konsentrasyon sa organikong acid | tunga-tunga | dili maayo | dili maayo | tunga-tunga | tunga-tunga | |
ubos nga konsentrasyon sa organikong acid | maayo | maayo | maayo | maayo kaayo | maayo | |
taas nga konsentrasyon alkali | maayo | maayo | maayo | maayo kaayo | maayo | |
ubos nga konsentrasyon alkali | maayo | maayo | maayo | maayo kaayo | maayo | |
aplikasyon | Gulong, sapatos sa goma, goma nga tubo, adhesive tape, spring spring | Gulong, sapatos sa goma, goma nga goma, mga produkto sa palakasan, kutson, shell sa accumulator, adhesive tape | Ang ligid sa awto ug eroplano sa awto, sapatos sa goma, shock absorber nga goma, adhesive tape, goma nga tubo | wire sleeve, conveying line shock absorber rubber, window & door wedge, goma adhesives, goma nga tela |
oil seal, washer, pipe-resistant goma nga tubo, pag-imprinta sa goma nga roller, tela nga panit nga roller |
pagtakdo sa pagtugot
gibag-on | gilapdon | ||
sukod sa sukatan | pagtugot | sukod sa sukatan | pagtugot |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |