Paglikay sa Abrasion Lightweight EPDM Foam Sheet Mat Black color Sponge Flat
Ngalan sa Produkto: | Buksi ang Cell Foam | Materyal nga: | Foam |
---|---|---|---|
Performance: | Maayo nga Pag-antus, tunog-pamatuod nga Kalampusan | Densidad: | 0.20-0.25g / Cm3 |
Kusog sa Tensile: | > = 5kgf / cm2 | ||
Taas nga Kahayag: |
goma nga sheet sa goma, panapton nga goma nga goma |
Paglikay sa Abrasion Buksan ang Cell Foam Rubber Sheet Mat Balik nga kolor nga SpongeFlat Neoprene
Ngalan sa Produkto: Open Cell foam (sponged) goma sheet sa gomaPagtino: 1-30mmx1000x2000mm (TXW)Performance: maayo ang anti-aging ug tunog-proof nga pasundayagDensidad: 0.20-0.25g / Cm3Kusog sa tensile:> = 5kgf / cm2Kusog: 15-25shoreAPaglabay:> = 150%Pagsuyop sa tubig: <= 5%Aplikasyon: tunog-pamatuod, init-insulation.etc.
EPDM bula sheet:Ang bukas nga cell epdm foam usa ka klase nga produkto sa goma ug plastik nga foaming, ang EPDM adunay bukas nga lungon sa selyula ug sirado nga lungon sa cell. Ang mga sulud nga mga cell sa EPDM sirado nga cell pore foam material nga gibulag sa mga lamad sa dingding sa dingding, wala kini magkahiusa, nga nahisakop sa independyenteng istruktura sa selula, ug labi na ang gagmay nga porma sa lungag sa bubble o gamay nga micropore. Ang mga internal nga selula sa EPDM nga bukas nga cell pore foam nga materyal adunay kalabotan sa usag usa ug adunay kalambigitan usab sa gawas nga panit, nahisakop sa non-independente nga istruktura sa selyula, ug labi na ang mas dagkong mga lungag sa bula o gahi nga mga lungag.
Ngalan sa butang | Buksi ang Cell Foam | Sertipikasyon: | ROHS, SGS, UL, M1 |
Brand | Skypro | MOQ | 300 sqm |
Sukad nga Lahi | gilapdon 1m * gitas-on 2m | Mga sampol | Libre alang sa magamit nga sample |
Kasiparan | 0.5mm – 50mm | Sample nga Oras | 1-3 nga adlaw |
Kusog | 10-35 nga baybayon C | Packaging | Opp o Carton o ipasadya |
Kolor | Itom, Grey, Pula, Beige | Port | Shanghai, China |
Ibabaw sa nawong | usa ka kilid o sa duha nga kilid adhesive | Panahon sa Paghatud | 7-15days |
OEM | Malipayon nga OEM | Mga Termino sa Pagbayad | T / T o L / C |
Feature | kahayag, komportable, maayo nga pagkaabtik, Pag-init nga Insulasyon, Ubos nga Pag-agas sa Tubig, Taas nga Elastic Buffer, Pagsunud sa temperatura, Pagsunob sa kalayo, Pagsunud sa tunog | Aplikasyon | Materyal sa Package alang sa Transportation, Sealing Strip alang sa Window sa Car, Thermal Insulation Material alang sa air-condition ug Fridge, Damping Material alang sa Mga Pader ug uban pa. |
Pag-pack ug transportasyon:
Paagi sa pag-pack | Giputos sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o sumala sa piho nga mga hangyo gikan sa mga kliyente |
Pag-pack nga materyal | Ang sulod nga pelikula sa PE + sa gawas nga mga bag nga plastik nga Woven ingon nga sumbanan, palletized alang sa dugang nga pagpalig-on kung gikinahanglan |
Mga marka sa pagpadala | Ang neyutral nga pag-pack nga adunay mga naka-print nga marka. |
Panahon sa pagpadala | 15 adlaw gikan sa pagdawat ni PO ug down payment |
Mga kargada | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal nga gidak-on | Naghatag kami mga serbisyo sa pagputol alang sa mga espesyal nga gidak-on |
Lamination | Naghatag kami sobra nga lamination sa PSA, tela o uban pang mga materyales. |
FAQ (Kadaghan nga Gipangutana)1. Unsa ang katakus sa imong kompanya?Ang Skypro usa ka propesyonal nga tiggama sa sheet sa goma nga sobra sa duha ka mga dekada.Kinatas nga 10 ka labing dako nga pabrika sa goma sa China.2.Unsa ang kapabilidad sa produksiyon matag tuig?Naghimo kami labaw pa sa 18000 tonelada nga mga produkto sa goma sheet matag tuig.3. Unsaon nako makuha ang pipila ka mga sampol?Gikalipay namon ang paghalad kanimo libre nga mga sample. Gilauman nga magbayad ang mga bag-ong kliyente alang sa gasto sa paghatud, kini nga bayad ibawas gikan sa pagbayad alang sa pormal nga order.
ang among goma wala’y bug-at nga metal ug uban pang mga delikado nga sangkap nga adunay ROHS / SGS sertipikasyon
Talaan sa Tolerance
pagtakdo sa pagtugot
gibag-on | gilapdon | ||
sukod sa sukatan | pagtugot | sukod sa sukatan | pagtugot |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |